【緊急】新・学園設定【募集】
57:郭攸長若2003/01/18(土) 22:58 [azumaio@hotmail.com] AAS
        曹操高1 曹操高2 曹操高3  1年後 2年後 3年後 4年後 5年後
西暦    1999   2000    2001   2002  2003  2004 2005  2006
蒼天     28    29    30    31   32   33  34  35  

4月     182   195   208   224  238   253  267  281
5月     183   196   209   225  239   254  268
6月     184   197   210   226  240・41 255  269
7月     185   198   211   227  242   256  270
夏休前     186    199   212   228  243   257  271  
夏休後     187    200   213   229  244   258  272  
9月       188   201    214   230  245   259  273  
10月      189前  202   215   231  246   260  274  
11月      189後  203前 216・7  232  247   261  275  
12月    190   203後  218   233  248   262  276  
冬休み    191   204   219   234  249   263  277  
1月       192   205   220   235  250   264  278  
2月       193   206   221・2  236  251   265  279  
3月       194   207   223   237  252   266  280

岡本様の表を参考に改良を加えてみました。
やり終わって一言、岡本様は偉大でありまする・・・。
1-AA