下
【緊急】新・学園設定【募集】
51:岡本2003/01/17(金) 19:14AAS
岡本です。
前にも項翔様が学園暦の計算をされていましたが、改めて具体的な数値を出してみました。
史実10年〜学園史1年の換算ですが、黄巾事件と曹操の引退を3年に詰め込むということ
で史実14年=学園史1年としています。
ぐっこ様の公式年表とは曹操の2年次後半と3年次前半がずれています。
1年前 曹操高1 曹操高2 曹操高3 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後
西暦 1972 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
蒼天学園暦 1 28 29 30 31 32 33 34 35
4月 -209 168 182 196 210 224 238 252 266 280
5月 -208 169 183 197 211 225 239 253 267
6月 -207 170 184 198 212 226 240 254 268
7月 -206 171 185 199 213 227 241 255 269
夏期休暇前半 -205 172 186 200 214 228 242 256 270
夏期休暇後半 -204 173 187 201 215 229 243 257 271
9月 -203 174 188 202 216 230 244 258 272
10月 -202 175 189 203 217 231 245 259 273
11月 -201 176 190 204 218 232 246 260 274
12月 -200 177 191 205 219 233 247 261 275
冬期休暇 -199 178 192 206 220 234 248 262 276
1月 -198 179 193 207 221 235 249 263 277
2月 -197 180 194 208 222 236 250 264 278
3月 -196 181 195 209 223 237 251 265 279
大体うまく行きそうに思えたのですが、欠陥もいくつかあります。気の付いたものは、
1.赤壁の戦いが真冬になり、”東南の風”、”黄蓋トイレ放置事故”は再現するものの、
寒中水泳は学園当局から許可が降りないと思われること。
2.劉禅の活動期間が3年を超過する。
たたき台として諸兄のご一考を願います。
上前次1-新書写板AA設索