光栄三国志シリーズ
68:★玉川雄一2004/07/02(金) 23:26AAS
あ、忘れてた。交阯の士ファミリーも揃って復活!

では既存武将。セレクションは個人の趣味により偏りが激しいですがなにか?

皇甫嵩 93 62 78 45 82 武力が下がった…どころじゃねえ、政治が!ヽ(;`Д´)ノ
丁原  72 76 37 47 74
盧植  88 47 82 83 75
朱儁  84 62 73 70 78
徐栄  82 73 64 47 45
高順  89 85 51 42 67

曹操  99 76 92 96 100
曹仁  90 88 60 53 80
曹洪  82 80 47 40 54
曹真  88 72 67 71 87 シリーズ最強!?
夏侯淵 92 91 56 61 78
夏侯惇 87 89 61 76 87
張遼  94 92 77 64 79
徐晃  89 91 74 52 73
張コウ 92 88 72 54 72
于禁  85 77 72 63 47
樂進  80 85 53 45 70
李典  77 77 80 72 61
田豫  80 62 83 72 75
王凌  73 60 71 84 75
賈逵  75 62 80 86 78
郭淮  86 77 82 75 78
満寵  87 60 81 86 81
荀イク 48 14 96 99 93
荀攸  73 25 94 88 86
郭嘉  52 12 97 82 80
程イク 77 56 92 85 50
鍾ヨウ 70 26 78 92 72
華キン 11 35 84 80 08 またぶっちりぎな演義準拠だな_| ̄|●
陳羣  28 14 78 97 77
司馬師 80 64 87 85 79
陳泰  85 73 85 75 75
司馬昭 76 55 89 90 80
杜預  86 30 85 80 81 武力下がった!(笑)

劉備  78 72 73 78 99
馬忠  81 73 70 74 73
張翼  77 74 71 68 70
張嶷  80 74 75 77 75
王平  83 76 76 56 50
姜維  91 89 90 68 77 まだまだやね

孫堅  98 89 77 72 91
孫策  95 90 69 66 92
魯粛  78 59 94 93 89
甘寧  88 93 75 20 55
呂岱  83 72 70 69 56
1-AA